| Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF. |
| San Lorenzo | 19 | 7 | 6 | 1 | - | 14 | 6 | +8 |
| Boca Juniors | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 7 | +10 |
| River Plate | 15 | 7 | 5 | - | 2 | 11 | 6 | +5 |
| Estudiantes (La Plata) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 |
| Arsenal | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | +7 |
| Argentinos Juniors | 12 | 7 | 4 | - | 3 | 9 | 6 | +3 |
| Lanús | 12 | 7 | 4 | - | 3 | 11 | 10 | +1 |
| Vélez Sársfield | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | - |
| Newell's Old Boys | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| Godoy Cruz (Mendoza) | 9 | 7 | 3 | - | 4 | 11 | 8 | +3 |
| Gimnasia (Jujuy) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| Gimnasia (La Plata) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 |
| Nueva Chicago | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| Independiente | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 |
| Banfield | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
| Colón (Santa Fe) | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| Racing Club | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| Belgrano (Córdoba) | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| Quilmes | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 |
| Rosario Central | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 |
26 marzo, 2007
Así Quedó La Tabla
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario